切换主题
图片与视频价格
此表为旧文档站迁移保留的价格快照,不代表当前实时报价。实际价格、分组倍率和模型供给请以控制台模型广场及使用日志为准。
表内不同模型可能按次、按秒或按规格计费。标记「未配置」的条目不代表免费或可调用。
共 54 个模型
doubao-seedream-4-0
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.219450/次 |
doubao-seedream-4-5
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.274890/次 |
doubao-seedream-5-0
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.242550/次 |
doubao-seedream-5-0-pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.330000/次 |
flux-2-flex
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 按次 | ¥0.539000/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.924000/次 |
flux-2-pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 按次 | ¥0.192500/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.269500/次 |
flux-kontext-max
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.308000/次 |
flux-kontext-pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.154000/次 |
gemini-2.5-flash-image-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.375760/次 |
gemini-2.5-flash-image-preview
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.092400/次 |
gemini-3-pro-image-preview
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.462000/次 |
gemini-3-pro-image-preview-4K
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | 未配置 |
gemini-3-pro-image-preview-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.831600/次 |
gemini-3.1-flash-image-preview
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 0.5K | - | 按次 | ¥0.231000/次 |
| 1K | - | 按次 | ¥0.231000/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.308000/次 |
| 4K | - | 按次 | ¥0.462000/次 |
gemini-3.1-flash-image-preview-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.412720/次 |
gpt-image-2
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 按次 | ¥0.115500/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.154000/次 |
| 4K | - | 按次 | ¥0.192500/次 |
gpt-image-2-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥1.039500/次 |
gpt-image-2-vip
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.130130/次 |
nano_banana
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | - | 按次 | ¥0.092400/次 |
nano_banana_2
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 按次 | ¥0.231000/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.308000/次 |
| 4K | - | 按次 | ¥0.462000/次 |
nano_banana_pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 1K | - | 按次 | ¥0.385000/次 |
| 2K | - | 按次 | ¥0.462000/次 |
| 4K | - | 按次 | ¥0.616000/次 |
doubao-seedance-1-0-pro-fast
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.320320/秒 |
doubao-seedance-1-0-pro-quality
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.800800/秒 |
doubao-seedance-1-5-pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.338800/秒 |
gemini_omni
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 固定档位 — | 按次 | 未配置 |
gemini_omni_flash
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 固定档位 有输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 1080p | 固定档位 有输入视频 | 按次 | ¥1.540000/次 |
| 4k | 固定档位 有输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 720p | 4 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 720p | 6 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 720p | 8 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.386000/次 |
| 720p | 10 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.540000/次 |
| 1080p | 4 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.540000/次 |
| 1080p | 6 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.540000/次 |
| 1080p | 8 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.694000/次 |
| 1080p | 10 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.925000/次 |
| 4k | 4 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 4k | 6 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 4k | 8 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
| 4k | 10 秒 无输入视频 | 按次 | ¥1.155000/次 |
grok-video-1.5-preview
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.770000/次 |
| 720p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.770000/次 |
grok-video-3
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.462000/次 |
| 720p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.462000/次 |
happyhorse-1.1
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.660000/秒 |
kling-3.0-turbo
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.616000/秒 |
kling-v2-6
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 5 秒 — | 按秒 | ¥0.247940/秒(共 ¥1.239700) |
| 默认 | 10 秒 — | 按秒 | ¥0.247940/秒(共 ¥2.479400) |
kling-v3
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
| 4k | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
kling-v3-omni
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
kling-video-o1
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.462000/秒 |
| 720p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.693000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.693000/秒 |
MiniMax-Hailuo-02
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 512p | 6 秒 — | 按次 | ¥0.446600/次 |
| 512p | 10 秒 — | 按次 | ¥0.746900/次 |
| 768p | 6 秒 — | 按次 | ¥1.493800/次 |
| 768p | 10 秒 — | 按次 | ¥2.995300/次 |
| 1080p | 6 秒 — | 按次 | ¥2.995300/次 |
MiniMax-Hailuo-2.3
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 768p | 6 秒 — | 按次 | ¥1.493800/次 |
| 768p | 10 秒 — | 按次 | ¥2.995300/次 |
| 1080p | 6 秒 — | 按次 | ¥2.995300/次 |
MiniMax-Hailuo-2.3-Fast
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 768p | 6 秒 — | 按次 | ¥1.047200/次 |
| 768p | 10 秒 — | 按次 | ¥1.647800/次 |
| 1080p | 6 秒 — | 按次 | ¥1.948100/次 |
seedance-2-special
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.100000/秒 |
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.200000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.600000/秒 |
| 4k | 按实际时长 — | 按秒 | ¥2.400000/秒 |
seedance-2
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.495000/秒 |
| 480p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.297000/秒 |
| 720p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.990000/秒 |
| 720p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.594000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥2.475000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥1.485000/秒 |
seedance-2-5
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 4–30 秒 文本 / 图片参考 | 按秒 | ¥0.662970/秒 |
| 720p | 4–30 秒 文本 / 图片参考 | 按秒 | ¥1.494570/秒 |
| 480p | 4–30 秒 视频输入 | 按秒 | ¥0.399630/秒 |
| 720p | 4–30 秒 视频输入 | 按秒 | ¥0.897820/秒 |
seedance-2-fast
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 480p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.396000/秒 |
| 480p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.198000/秒 |
| 720p | 按实际时长 无输入视频 | 按秒 | ¥0.792000/秒 |
| 720p | 按实际时长 有输入视频 | 按秒 | ¥0.495000/秒 |
seedance-2-mini
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.550257/秒 |
sora-2-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.616000/秒 |
sora-2-vvip
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 固定档位 — | 按次 | ¥1.155000/次 |
veo3.1-fast
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.770000/次 |
| 1080p | 固定档位 — | 按次 | ¥0.770000/次 |
| 4k | 固定档位 — | 按次 | ¥2.310000/次 |
Veo3.1-fast-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.616000/秒 |
veo3.1-lite
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 固定档位 — | 按次 | ¥1.540000/次 |
veo3.1-quality
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 固定档位 — | 按次 | ¥2.310000/次 |
| 1080p | 固定档位 — | 按次 | ¥2.310000/次 |
| 4k | 固定档位 — | 按次 | ¥4.620000/次 |
Veo3.1-quality-official
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥2.464000/秒 |
viduq3
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.330000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.412500/秒 |
viduq3-pro
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 540p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.247500/秒 |
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.550000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.660000/秒 |
viduq3-turbo
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 540p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.192500/秒 |
| 720p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.330000/秒 |
| 1080p | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.357500/秒 |
wan2.6
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 720p | 5 秒 — | 按秒 | ¥0.462000/秒(共 ¥2.310000) |
| 720p | 10 秒 — | 按秒 | ¥0.462000/秒(共 ¥4.620000) |
| 720p | 15 秒 — | 按秒 | ¥0.462000/秒(共 ¥6.930000) |
| 1080p | 5 秒 — | 按秒 | ¥0.770000/秒(共 ¥3.850000) |
| 1080p | 10 秒 — | 按秒 | ¥0.770000/秒(共 ¥7.700000) |
| 1080p | 15 秒 — | 按秒 | ¥0.770000/秒(共 ¥11.550000) |
wan2.6-flash
| 规格 | 时长 / 输入 | 计费 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| 默认 | 按实际时长 — | 按秒 | ¥0.231000/秒 |
